Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Stelmet Falubaz Zielona Góra 49:41 i zgarnęła punkt bonusowy!

Bydgoscy żużlowcy awansowali na 1. miejsce w tabeli.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 49
9. Kenneth Bjerre – 10 (3,d,3,1,3)
10. Olegs Mihailovs – 5+1 (2*,2,0,1,-)
11. Daniel Jeleniewski – 5+2 (2*,0,1*,2)
12. Adrian Miedziński – 8 (3,3,2,0,0)
13. Matej Zagar – 11 (1,2,3,3,2)
14. Wiktor Przyjemski – 8+1 (3,3,2*,w)
15. Przemysław Konieczny – 2+1 (1,0,1*)
16. Bartosz Głogowski – ns

Stelmet Falubaz Zielona Góra – 41
1. Damian Pawliczak – ns
2. Max Fricke – 13+1 (0,3,1*,3,3,3)
3. Rohan Tungate – 5 (1,2,1,0,-,1)
4. Jan Kvech – 7+2 (1,1*,1,2*,0,2)
5. Krzysztof Buczkowski – 13 (2,3,2,3,2,1)
6. Dawid Rempała – 2 (2,0,0,0)
7. Fabian Ragus – 1 (0,1,-)
8. Mateusz Tonder – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (64,77) Bjerre, Jeleniewski, Tungate, Tonder – 5:1 – (5:1)
2. (64,61) Przyjemski, Rempała, Konieczny, Ragus – 4:2 – (9:3)
3. (65,77) Miedziński, Buczkowski, Zagar, Fricke – 4:2 – (13:5)
4. (64,80) Przyjemski, Mihailovs, Kvech, Rempała – 5:1 – (18:6)
5. (65,40) Miedziński, Tungate, Kvech, Jeleniewski – 3:3 – (21:9)
6. (64,86) Fricke, Zagar, Tungate, Konieczny – 2:4 – (23:13)
7. (66,15) Buczkowski, Mihailovs, Ragus, Bjerre (d/2) – 2:4 – (25:17)
8. (64,90) Zagar, Przyjemski, Kvech, Tungate – 5:1 – (30:18)
9. (65,73) Bjerre, Buczkowski, Fricke, Mihailovs – 3:3 – (33:21)
10. (65,89) Buczkowski, Miedziński, Jeleniewski, Rempała – 3:3 – (36:24)
11. (65,21) Fricke, Kvech, Bjerre, Miedziński – 1:5 – (37:29)
12. (64,70) Fricke, Jeleniewski, Konieczny, Rempała – 3:3 – (40:32)
13. (65,59) Zagar, Buczkowski, Mihailovs, Kvech – 4:2 – (44:34)
14. (65,80) Bjerre, Kvech, Tungate, Przyjemski (w/u) – 3:3 – (47:37)
15. (64,98) Fricke, Zagar, Buczkowski, Miedziński – 2:4 – (49:41)

Fot. Sonia Kaps

Kategorie: News