Terminarz na sezon 2022
1. runda
9-11 kwietnia
![]() | Landshut | ![]() | Bydgoszcz | 47:43 |
![]() | Gdańsk | ![]() | Krosno | 39:51 |
![]() | Zielona Góra | ![]() | Gniezno | 45:45 |
![]() | Łódź | ![]() | Rybnik | 51:39 |
2. runda
16-17 kwietnia
![]() | Bydgoszcz | ![]() | Gdańsk | 52:38 |
![]() | Rybnik | ![]() | Landshut | 53:37 |
![]() | Gniezno | ![]() | Łódź | 35:55 |
![]() | Krosno | ![]() | Zielona Góra | przełożony |
3. runda
23-25 kwietnia
![]() | Łódź | ![]() | Bydgoszcz | 39:51 |
![]() | Landshut | ![]() | Zielona Góra | 42:48 |
![]() | Rybnik | ![]() | Krosno | 40:50 |
![]() | Gdańsk | ![]() | Gniezno | 37:52 |
4. runda
1-2 maja
![]() | Bydgoszcz | ![]() | Rybnik | 45:45 |
![]() | Zielona Góra | ![]() | Gdańsk | 47:43 |
![]() | Krosno | ![]() | Łódź | 61:29 |
![]() | Gniezno | ![]() | Landshut | 52:38 |
5. runda
7-9 maja
![]() | Krosno | ![]() | Bydgoszcz | 44:45 |
![]() | Łódź | ![]() | Zielona Góra | 45:45 |
![]() | Rybnik | ![]() | Gniezno | 59:31 |
![]() | Landshut | ![]() | Gdańsk | 47:43 |
6. runda
21-23 maja
![]() | Zielona Góra | ![]() | Bydgoszcz | 22.05 | 14:00 |
![]() | Gdańsk | ![]() | Rybnik | 22.05 | 14:00 |
![]() | Gniezno | ![]() | Krosno | 23.05 | 18:00 |
![]() | Landshut | ![]() | Łódź |
7. runda
28-30 maja
![]() | Bydgoszcz | ![]() | Gniezno | 29.05 | 16:30 |
![]() | Rybnik | ![]() | Zielona Góra | 28.05 | 14:00 |
![]() | Krosno | ![]() | Landshut | 28.05 | 16;30 |
![]() | Łódź | ![]() | Gdańsk | 29.05 | 14:00 |
8. runda
4-6 czerwca
![]() | Gniezno | ![]() | Bydgoszcz | 4.06 | 16:30 |
![]() | Gdańsk | ![]() | Łódź | 4.06 | 16:30 |
![]() | Landshut | ![]() | Krosno | |
![]() | Zielona Góra | ![]() | Rybnik | 5.06 | 14:00 |
9. runda
11-13 czerwca
![]() | Bydgoszcz | ![]() | Zielona Góra | |
![]() | Krosno | ![]() | Gniezno | |
![]() | Rybnik | ![]() | Gdańsk | |
![]() | Łódź | ![]() | Landshut |
10. runda
18-20 czerwca
![]() | Bydgoszcz | ![]() | Krosno | |
![]() | Zielona Góra | ![]() | Łódź | |
![]() | Gniezno | ![]() | Rybnik | |
![]() | Gdańsk | ![]() | Landshut |
11. runda
25-27 czerwca
![]() | Rybnik | ![]() | Bydgoszcz | |
![]() | Gdańsk | ![]() | Zielona Góra | |
![]() | Łódź | ![]() | Krosno | |
![]() | Landshut | ![]() | Gniezno |
12. runda
2-4 lipca
![]() | Bydgoszcz | ![]() | Łódź | |
![]() | Zielona Góra | ![]() | Landshut | |
![]() | Krosno | ![]() | Rybnik | |
![]() | Gniezno | ![]() | Gdańsk |
13. runda
16-18 lipca
![]() | Gdańsk | ![]() | Bydgoszcz | |
![]() | Landshut | ![]() | Rybnik | |
![]() | Łódź | ![]() | Gniezno | |
![]() | Zielona Góra | ![]() | Krosno |
14. runda
23-25 lipca
![]() | Bydgoszcz | ![]() | Landshut | |
![]() | Krosno | ![]() | Gdańsk | |
![]() | Gniezno | ![]() | Zielona Góra | |
![]() | Rybnik | ![]() | Łódź |
Część finałowa – Ćwierćfinały
15 runda
sobota, 6 sierpnia 2022 / niedziela, 7 sierpnia 2022
Data rezerwowa
piątek, 12 sierpnia 2022, niedziela, 14 sierpnia 2022, poniedziałek, 15 sierpnia 2022
16 runda
sobota, 20 sierpnia 2022 / niedziela, 21 sierpnia 2022
Data rezerwowa
sobota, 27 sierpnia 2022, niedziela, 28 sierpnia 2022
Część finałowa – Półfinały
17 runda
piątek, 2 września 2022
18 runda
niedziela, 4 września 2022
Data rezerwowa
poniedziałek, 5 września 2022, piątek, 9 września 2022
Część finałowa – Finał – Mecz o 1 miejsce
19 runda
niedziela, 11 września 2022
Data rezerwowa
poniedziałek, 12 września 2022, piątek, 16 września 2022
20 runda
niedziela, 18 września 2022
Data rezerwowa
sobota, 24 września 2022, niedziela, 25 września 2022