Po zaciętym i emocjonującym meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Lokomotiv Daugavpils 46:44.

Było to pierwsze spotkanie po 6 tygodniach przerwy dla Davida Bellego. Francuz wrócił po kontuzji i był najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie prowadzonej przez Jerzego Kanclerza.

Wśród gości najlepiej spisał się Wadim Tarasienko, który w 6 startach wywalczył 14+1 pkt.

Nie obyło się bez upadków. Na torze leżeli m.in. Andreas Lyager i Troy Batchelor. Ten ostatni opuścił tor w karetce i udał się na badania do szpitala. Mamy nadzieje, że Australijczykowi nic poważnego się nie stało.

W dwumeczu lepsza okazała się drużyna z Łotwy, która na własnym torze wygrała 60:30.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz
9. Kai Huckenbeck – 10+2 (3,2*,2*,3,w)
10. Troy Batchelor – 7 (1,3,3,w)
11. Kamil Brzozowski – 0 (0,-,-,-)
12. Dawid Lampart – 7 (-,1,3,1,2)
13. David Bellego – 11+1 (2*,3,2,3,1)
14. Nikodem Bartoch – 0 (0,0,0)
15. Tomasz Orwat – 2 (1,0,1)
16. Andreas Lyager – 9 (3,3,w,3,w)

Lokomotiv Daugavpils
1. Pontus Aspgren – 3+2 (1*,1*,1,0)
2. Jewgienij Kostygow – 3 (1,2,0,-)
3. Kjastas Puodżuks – 3 (2,0,1,-)
4. Wadim Tarasienko – 14+1 (3!,2,3,2,2,2*)
5. Andriej Kudriaszow – 6 (0!,0,1,2,3)
6. Oleg Michaiłow – 10+2 (2*,2*,2,1,3)
7. Francis Gusts – 5 (3,1,d,1)
8. Ricards Ansviesulis – ns

Bieg po biegu:
1. Huckenbeck, Puodżuks, Aspgren, Brzozowski 3:3 (3:3)
2. Gusts, Michaiłow, Orwat, Bartoch 1:5 (4:8)
3. Lyager, Bellego, Kostygow, Kudriaszow 5:1 (9:9)
4. Tarasienko, Michaiłow, Batchelor, Bartoch 1:5 (10:14)
5. Lyager, Tarasienko, Lampart, Puodżuks 4:2 (14:16)
6. Bellego, Kostygow, Aspgren, Orwat 3:3 (17:19)
7. Batchelor, Huckenbeck, Gusts, Kudriaszow 5:1 (22:20)
8. Tarasienko, Bellego, Puodżuks, Bartoch 2:4 (24:24)
9. Batchelor, Huckenbeck, Aspgren, Kostygow 5:1 (29:25)
10. Lampart, Michaiłow, Kudriaszow, Lyager (w) 3:3 (32:28)
11. Huckenbeck, Tarasienko, Lampart, Aspgren 4:2 (36:30)
12. Lyager, Tarasienko, Orwat, Gusts (d) 4:2 (40:32)
13. Bellego, Kudriaszow, Michaiłow, Batchelor (w) 3:3 (43:35)
14. Michaiłow, Lampart, Gusts, Lyager (w) 2:4 (45:39)
15. Kudriaszow, Tarasienko, Bellego, Huckenbeck (w) 1:5 (46:44)

Kategorie: News