W meczu 1. rundy eWinner 1. Ligi Żużlowej Trans MF Devils Landshut lepsze od Abramczyk Polonii Bydgoszcz.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz

1. Kenneth Bjerre 8+1 (2,1*,3,w,2)
2. Daniel Jeleniewski 8+1 (3,2,1,1,1*)
3. Matej Žagar 7+1 (1*,3,2,1,0)
4. Olegs Mihailovs 1 (w,0,-,1)
5. Adrian Miedziński 11 (1,1,3,3,3)
6. Wiktor Przyjemski 7+1 (3,2,1*,1)
7. Przemysław Konieczny 1 (1,0,0)

Trans MF Devils Landshut

9. Kai Huckenbeck 12+1 (3,3,2,2*,2)
10. Martin Smolinski 5+1 (3,2*,d,-)
11. Eric Riss 5+2 (0,1*,2,2*,0)
12. Mads Hansen 10 (2,2,0,3,3)
13. Dimitri Bergé 9+1 (0,3,3,2,1*)
14. Erik Bachhuber 1 (0,1,0)
15. Norick Blodorn 5 (2,0,3,0)

Bieg po biegu

  1. Huckenbeck, Bjerre, Žagar, Riss 3:3
  2. Przyjemski, Blodorn, Konieczny, Bachhuber 2:4 (5:7)
  3. Jeleniewski, Hansen, Miedziński, Bergé 2:4 (7:11)
  4. Smolinski, Przyjemski, Bachhuber, Mihailovs (w) 4:2 (11:13)
  5. Žagar, Hansen, Riss, Mihailovs 3:3 (14:16)
  6. Bergé, Jeleniewski, Bjerre, Blodorn 3:3 (17:19)
  7. Huckenbeck, Smolinski, Miedziński, Konieczny 5:1 (22:20)
  8. Bergé , Žagar, Przyjemski, Bachhuber 3:3 (25:23)
  9. Bjerre, Huckenbeck, Jeleniewski, Smolinski (d) 2:4 (27:27)
  10. Miedziński, Riss, Przyjemski, Hansen 2:4 (29:31)
  11. Hansen, Huckenbeck, Mihailovs, Bjerre (w) 5:1 (34:32)
  12. Blodorn, Riss, Jeleniewski, Konieczny 5:1 (39:33)
  13. Miedziński, Bergé, Žagar, Blodorn 2:4 (41:37)
  14. Hansen, Bjerre, Jeleniewski, Riss 3:3 (44:40)
  15. Miedziński, Huckenbeck, Berge, Žagar 3:3 (47:43)
Kategorie: News