W meczu 8. rundy eWinner 1. Ligi Żużlowej zespół Abramczyk Polonii Bydgoszcz przegrał w Toruniu z eWinner Apatorem 36:54.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz

1. Mateusz Błażykowski 0 (-,-,-,-,-)
2. Troy Batchelor 4 (1,1,0,2,0)
3. Kai Huckenbeck 6+1 (0,3,1*,2,0,0)
4. Dawid Lampart 10 (2,1,2,3,2)
5. Matic Ivačič 1 (0,1,-,-)
6. Tomasz Orwat 3+1 (2,1*,0,0)
7. Nikodem Bartoch 0 (0,0,-)
8. Andreas Lyager 12+1 (1,3,3,2*,2,1)

eWinner Apator Toruń

9. Chris Holder 8+3 (3,2*,1*,0,2*)
10. Jack Holder 14 (3,3,2,3,3)
11. Wiktor Kułakow 11+1 (2*,w,3,3,3)
12. Adrian Miedziński 7 (3,2,1,1)
13. Tobiasz Musielak 9+1 (2*,2,3,1,1)
14. Igor Kopeć-Sobczyński 1 (1,0,-)
15. Kamil Marciniec 4 (3,0,1)
16. Aleks Rydlewski 0 (0)

Bieg po biegu

1. Ch.Holder, Kułakow, Lyager, Huckenbeck 5:1
2. Marciniec, Orwat, Kopeć-Sobczyński, Bartoch 4:2 (9:3)
3. Miedziński, Musielak, Batchelor, Ivačič 5:1 (14:4)
4. J.Holder, Lampart, Orwat, Kopeć-Sobczyński 3:3 (17:7)
5. Huckenbeck, Miedziński, Lampart, Kułakow (w) 2:4 (19:11)
6. Lyager, Musielak, Batchelor, Marciniec 2:4 (21:15)
7. J.Holder, Ch.Holder, Ivačič, Bartoch 5:1 (26:16)
8. Musielak, Lampart, Huckenbeck, Rydlewski 3:3 (29:19)
9. Lyager, J.Holder, Ch.Holder, Batchelor 3:3 (32:22)
10. Kułakow, Huckenbeck, Miedziński, Orwat 4:2 (36:24)
11. Lampart, Lyager, Miedziński, Ch.Holder 1:5 (37:29)
12. Kułakow, Batchelor, Marciniec, Orwat 4:2 (41:31)
13. J.Holder, Lyager, Musielak, Huckenbeck 4:2 (45:33)
14. Kułakow, Ch.Holder, Lyager, Batchelor 5:1 (50:34)
15. J.Holder, Lampart, Musielak, Huckenbeck 4:2 (54:36)

Fot. Emilia Hamerska-Lengas

Kategorie: News