Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Cellfast Wilki Krosno 54:36!

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 54
9. Szymon Woźniak – 14+1 (3,3,2*,3,3)
10. Adam Putkowski – ns
11. Tom Brennan – 9+1 (2*,2,w,3,2)
12. Kai Huckenbeck – 6 (3,w,3,0,-)
13. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (2*,1,2,3,1)
14. Maksymilian Pawełczak – 7+1 (3,3,1*,0)
15. Kacper Andrzejewski – 3+1 (2*,0,1)
16. Wiktor Przyjemski – 6+1 (2*,1,3,0)

Cellfast Wilki Krosno – 36
1. Tobiasz Musielak – 9 (1,3,0,2,3)
2. Marcus Birkemose – 6+1 (0,2*,1,2,1)
3. Luke Becker – 2+1 (0,1,0,1*)
4. Robert Chmiel – 8+1 (1,3,3,1*,0)
5. Jason Doyle – 9 (1,2,2,2,2)
6. Radosław Kowalski – 2 (1,0,1)
7. Szymon Bańdur – 0 (0,0,w)
8. Oskar Kręglicki – ns

Bieg po biegu:
1. (64,55) Woźniak, Brennan, Musielak, Becker – 5:1 – (5:1)
2. (64,27) Pawełczak, Andrzejewski, Kowalski, Bańdur – 5:1 – (10:2)
3. (64,71) Huckenbeck, Buczkowski, Doyle, Birkemose – 5:1 – (15:3)
4. (64,14) Pawełczak, Przyjemski, Chmiel, Kowalski – 5:1 – (20:4)
5. (65,07) Chmiel, Brennan, Becker, Huckenbeck (w/u) – 2:4 – (22:8)
6. (64,97) Musielak, Birkemose, Buczkowski, Andrzejewski – 1:5 – (23:13)
7. (64,62) Woźniak, Doyle, Przyjemski, Bańdur – 4:2 – (27:15)
8. (64,71) Chmiel, Buczkowski, Pawełczak, Becker – 3:3 – (30:18)
9. (64,35) Przyjemski, Woźniak, Birkemose, Musielak – 5:1 – (35:19)
10. (64,22) Huckenbeck, Doyle, Kowalski, Brennan (w/su) – 3:3 – (38:22)
11. (64,41) Woźniak, Musielak, Chmiel, Huckenbeck – 3:3 – (41:25)
12. (64,33) Brennan, Birkemose, Andrzejewski, Bańdur (w/su) – 4:2 – (45:27)
13. (64,64) Buczkowski, Doyle, Becker, Przyjemski – 3:3 – (48:30)
14. (64,89) Musielak, Brennan, Birkemose, Pawełczak – 2:4 – (50:34)
15. (64,54) Woźniak, Doyle, Buczkowski, Chmiel – 4:2 – (54:36)

Kategorie: News