Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała w Rybniku tamtejszy ROW 49:41 i zgarnęła także punkt bonusowy.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz
1. Kenneth Bjerre 13+1 (3,3,1*,3,3)
2. Daniel Jeleniewski 5+1 (1,2*,2,w,0)
3. Matej Žagar 9-1 (0,1,3,3,2*)
4. Olegs Mihailovs 2 (2,d,0,-)
5. Adrian Miedziński 9+1 (3,1,2*,0,3)
6. Wiktor Przyjemski 7+1 (3,1*,3,0)
7. Przemysław Konieczny 4+1 (2*,0,2)
8. Bartosz Głogowski ns

KS ROW Rybnik
9. Andreas Lyager 5+4 (1*,2*,0,1*,1*)
10. Nicolai Klindt 13 (3,3,3,2,2,u)
11. Patryk Wojdyło 9 (2,3,0,3,1)
12. Krystian Pieszczek 3+1 (0,2*,1,-)
13. Grzegorz Zengota 8+1 (2,1,2,1*,2)
14. Kacper Tkocz 3 (1,-,1,1)
15. Paweł Trześniewski 0 (w,-,-)
16. Lech Chlebowski 0 (0,0)

Bieg po biegu:
1. Bjerre, Wojdyło, Lyager, Žagar 3:3
2. Przyjemski, Konieczny, Tkocz, Trześniewski (w) 1:5 (4:8)
3. Miedziński, Zengota, Jeleniewski, Pieszczek 2:4 (6:12)
4. Klindt, Mihailovs, Przyjemski, Chlebowski 3:3 (9:15)
5. Wojdyło, Pieszczek, Žagar, Mihailovs (d) 5:1 (14:16)
6. Bjerre, Jeleniewski, Zengota, Chlebowski 1:5 (15:21)
7. Klindt, Lyager, Miedziński, Konieczny 5:1 (20:22)
8. Žagar, Zengota, Tkocz, Mihailovs 3:3 (23:25)
9. Klindt, Jeleniewski, Bjerre, Lyager 3:3 (26:28)
10. Przyjemski, Miedziński, Pieszczek, Wojdyło 1:5 (27:33)
11. Bjerre, Klindt, Lyager, Przyjemski 3:3 (30:36)
12. Wojdyło, Konieczny, Tkocz, Jeleniewski (w) 4:2 (34:38)
13. Žagar, Klindt, Zengota, Miedziński 3:3 (37:41)
14. Miedziński, Zengota, Lyager, Jeleniewski 3:3 (40:44)
15. Bjerre, Žagar, Wojdyło, Klindt (u) 1:5 (41:49)

Kategorie: News