Mecz 5. rundy Metalkas 2. Ekstraligi.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:
9. Kai Huckenbeck – 15 (3,3,3,3,3)
10. Oleksandr Loktaev – 10+3 (2,2*,2*,2,2*)
11. Szymon Woźniak – 13+2 (2*,3,3,3,2*)
12. Tom Brennan – 4+1 (1,0,1,2*)
13. Krzysztof Buczkowski – 12+1 (3,3,2,1*,3)
14. Bartosz Nowak – 4 (3,1,0)
15. Kacper Andrzejewski – 4+2 (2*,0,2*)
16. Emil Maroszek – NS

Hunters PSŻ Poznań:
1. Matias Nielsen – 2+1 (1,1*,0,-,0)
2. Szymon Szlauderbach – 4 (0,2,1,1)
3. Bartosz Smektała – 5+1 (0,1*,3,0,1)
4. Norick Bloedorn – 7 (3,2,1,1,0)
5. Ryan Douglas – 9 (2,1,2,3,1)
6. Tobiasz Jakub Musielak – 0 (0,w,0)
7. Kacper Teska – 1 (1,0,0)
8. Francis Gusts – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (64,23) Huckenbeck, Woźniak, Nielsen, Smektała – 5:1 – (5:1)
2. (64,61) Nowak, Andrzejewski, Teska, Musielak – 5:1 – (10:2)
3. (63,48) Buczkowski, Douglas, Brennan, Szlauderbach – 4:2 – (14:4)
4. (63,82) Bloedorn, Loktaev, Nowak, Musielak (w) – 3:3 – (17:7)
5. (63,50) Woźniak, Bloedorn, Smektała, Brennan – 3:3 – (20:10)
6. (64,01) Buczkowski, Szlauderbach, Nielsen, Andrzejewski – 3:3 – (23:13)
7. (64,10) Huckenbeck, Loktaev, Douglas, Teska – 5:1 – (28:14)
8. (64,51) Smektała, Buczkowski, Bloedorn, Nowak – 2:4 – (30:18)
9. (63,40) Huckenbeck, Loktaev, Szlauderbach, Nielsen – 5:1 – (35:19)
10. (63,15) Woźniak, Douglas, Brennan, Musielak – 4:2 – (39:21)
11. (64,28) Huckenbeck, Brennan, Bloedorn, Gusts – 5:1 – (44:22)
12. (64,56) Woźniak, Andrzejewski, Szlauderbach, Teska – 5:1 – (49:23)
13. (64,35) Douglas, Loktaev, Buczkowski, Smektała – 3:3 – (52:26)
14. (64,35) Buczkowski, Loktaev, Smektała, Nielsen – 5:1 – (57:27)
15. Huckenbeck, Woźniak, Douglas, Bloedorn – 5:1 – (62:28)

BILETY

Kategorie: News