Mecz 10. rundy METALKAS 2. Ekstraligi.
![]() | ![]() |
RUNDA | 10 |
DATA I GODZINA | 30.06.2024, 14:00 |
SĘDZIA | MICHAŁ SASIEŃ |
KOMISARZ TORU | KRZYSZTOF GAŁAŃDZIUK |
WYNIK 1. MECZU | 57:33 DLA ABRAMCZYK POLONII |

H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | B |
9. | Luke BECKER | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
10. | Daniel KACZMAREK | 1* | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
11. | Tomasz GAPIŃSKI | W | 2* | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
12. | Benjamin BASSO | 0 | 3 | 1* | 3 | 3 | 10 | 1 | |
13. | Oliver BERNTZON | 3 | 3 | 3 | D | 2* | 11 | 1 | |
14. | Bartosz NOWAK | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
15. | Mateusz BARTKOWIAK | 2* | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
16. | Seweryn ORGACKI |

ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | B |
1. | Kai HUCKENBECK | 3 | 2 | T | 2 | 2* | 1 | 10 | 1 |
2. | Tim SØRENSEN | 1* | 1* | 0 | 3 | 2* | 7 | 3 | |
3. | Mateusz SZCZEPANIAK | 1 | 0 | – | – | 2 | |||
4. | Andreas LYAGER | 3 | 1 | 2 | 1* | 3 | 10 | 1 | |
5. | Krzysztof BUCZKOWSKI | 2 | 2* | 3 | 3 | W | 10 | 1 | |
6. | Franciszek KARCZEWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Olivier BUSZKIEWICZ | 1 | 3 | D | 2 | U | 6 | ||
8. |
BIEG PO BIEGU
1. (59,33) Huckenbeck, Becker, Szczepaniak, Gapiński (w) – 2:4 – (2:4)
2. (60,17) Nowak, Bartkowiak, Buszkiewicz, Karczewski – 5:1 – (7:5)
3. (59,53) Berntzon, Buczkowski, Soerensen, Basso – 3:3 – (10:8)
4. (59,44) Lyager, Nowak, Kaczmarek, Karczewski – 3:3 – (13:11)
5. (60,13) Basso, Gapiński, Lyager, Szczepaniak – 5:1 – (18:12)
6. (59,58) Berntzon, Huckenbeck, Soerensen, Bartkowiak – 3:3 – (21:15)
7. (60,45) Buszkiewicz, Buczkowski, Kaczmarek, Becker – 1:5 – (22:20)
8. (59,49) Berntzon, Lyager, Nowak, Buszkiewicz (d/3) – 4:2 – (26:22)
9. (59,36) Becker, Buszkiewicz (t Huckenbeck), Kaczmarek, Soerensen – 4:2 – (30:24)
10. (59,64) Buczkowski, Gapiński, Basso, Karczewski – 3:3 – (33:27)
11. (60,44) Basso, Huckenbeck, Lyager, Becker – 3:3 – (36:30)
12. (59,53) Soerensen, Gapiński, Bartkowiak, Buszkiewicz (u/4) – 3:3 – (39:33)
13. (59,73) Buczkowski, Huckenbeck, Kaczmarek, Berntzon (d/4) – 1:5 – (40:38)
14. (60,15) Lyager, Soerensen, Becker, Gapiński – 1:5 – (41:43)
15. (58,87) Basso, Berntzon, Huckenbeck, Buczkowski (w/u) – 5:1 – (46:44)