Mecz 6. rundy Metalkas 2. Ekstraligi.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 62 pkt.

9. Szymon Woźniak – 13+1 (3,3,2,3,2*)
10. Bartosz Nowak – ns (-,-,-,-)
11. Kai Huckenbeck – 11+1 (1,2*,3,3,2)
12. Aleksandr Łoktajew – 9+4 (1*,3,2*,2*,1*)
13. Krzysztof Buczkowski – 13 (2,2,3,3,3)
14. Maksymilian Pawełczak – 4+2 (2*,1*,1)
15. Kacper Andrzejewski – 5+1 (3,0,2*)
16. Wiktor Przyjemski – 7+3 (2,2*,1*,2*)

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – 28 pkt.

1. Marcin Nowak – 4 (0,1,3,0,0)
2. Zach Cook – 7 (0,3,0,1,3)
3. Villads Nagel – 3 (2,1,0,0)
4. Szymon Szlauderbach – 6 (3,0,2,1,0)
5. Oliver Berntzon – 7 (3,1,1,1,1)
6. Krzysztof Lewandowski – 0 (0,0,-)
7. Kacper Halkiewicz – 1 (1,0,0)
8. Seweryn Orgacki – 0 (0)

Bieg po biegu:
1. (63,03) Woźniak, Nagel, Huckenbeck, Nowak – 4:2 – (4:2)
2. (63,13) Andrzejewski, Pawełczak, Halkiewicz, Lewandowski – 5:1 – (9:3)
3. (62,49) Berntzon, Buczkowski, Łoktajew, Cook – 3:3 – (12:6)
4. (62,51) Szlauderbach, Przyjemski, Pawełczak, Lewandowski – 3:3 – (15:9)
5. (63,36) Łoktajew, Huckenbeck, Nagel, Szlauderbach – 5:1 – (20:10)
6. (62,96) Cook, Buczkowski, Nowak, Andrzejewski – 2:4 – (22:14)
7. (62,17) Woźniak, Przyjemski, Berntzon, Halkiewicz – 5:1 – (27:15)
8. (62,60) Buczkowski, Szlauderbach, Pawełczak, Nagel – 4:2 – (31:17)
9. (62,45) Nowak, Woźniak, Przyjemski, Cook – 3:3 – (34:20)
10. (62,13) Huckenbeck, Łoktajew, Berntzon, Orgacki – 5:1 – (39:21)
11. (62,87) Woźniak, Łoktajew, Szlauderbach, Nowak – 5:1 – (44:22)
12. (63,40) Huckenbeck, Andrzejewski, Cook, Halkiewicz – 5:1 – (49:23)
13. (63,48) Buczkowski, Przyjemski, Berntzon, Nagel – 5:1 – (54:24)
14. (62,53) Cook, Huckenbeck, Łoktajew, Nowak – 3:3 – (57:27)
15. (62,68) Buczkowski, Woźniak, Berntzon, Szlauderbach – 5:1 – (62:28)

Kategorie: News