• jesteś w:
  • Aktualności
  • Rehabilitacja Kościechy i Lindbäcka w Elitserien
Forum Polonii Bydgoszcz
Czy zamierzasz kupić karnet na sezon 2012?

Rehabilitacja Kościechy i Lindbäcka w Elitserien

Rehabilitacja Kościechy i Lindbäcka w Elitserien 2010-09-02 14:56:00

W zupełnie innych humorach niż we wtorek kończyli środowe, zaległe spotkanie szwedzkiej Elitserien dwaj Poloniści Antonio Lindbäck i Robert Kościecha. Zdobyli po dziesięć punktów i znacznie przyczynili się do wygranej Piraterny.

W środowy wieczór rozegrano dwa zaległe spotkania szwedzkiej Elitserien, które zakończyły zmagania w fazie zasadniczej. W Motali trzecia w tabeli Piraterna podejmowała najsłabszą ekipę tegorocznych rozgrywek Rospiggarnę Hallstavik. Nie mogło być więc innego wyniku, niż okazałe zwycięstwo gospodarzy. Dość powiedzieć, że przyjezdni zdołali wygrać drużynowo dopiero ostatni wyścig, a indywidualnie triumfowali tylko cztery razy. W zespole z Motali prawie wszyscy pojechali na równym, wysokim poziomie. Odstawał jedynie Amerykanin Greg Hancock, który tym razem zanotował słabszy występ. Bardzo dobrze spisali się Poloniści Antonio Lindbäck i Robert Kościecha, którzy byli liderami gospodarzy i zostali nominowani do startu w ostatnim wyścigu. Dopiero w nim ulegli parze przyjezdnych, jednak ten rezultat nie miał już istotnego wpływu na wynik spotkania. Honoru gości próbował bronić jedynie polski junior Przemysław Pawlicki, a zawiedli szczególnie liderzy Wiesław Jaguś i Ryan Sullivan. Piraterna już wcześniej zapewniła sobie trzecie miejsce w tabeli i przystąpi do rywalizacji w fazie play-off. Dla Rospiggarny sezon 2010 już się zakończył.

Piraterna Motala - Rospiggarna Hallstavik 65:31

Piraterna Motala
1. Greg Hancock - 5+1 (1,1*,2,1)
2. Robert Kościecha - 10+1 (3,3,2,2*,0)
3. Jonas Davidsson - 10+2 (2*,2*,3,3)
4. Rafał Dobrucki - 9+2 (3,2*,3,1*)
5. Antonio Lindbäck - 10+2 (2*,2*,2,3,1)
6. Maciej Janowski - 9+1 (2*,3,3,1)
7. Linus Sundström - 12+2 (3,2*,1*,3,3)
8. Tobias Bäck - 0 (0)

Rospiggarna Hallstavik
1. Kauko Nieminen - 1 (d,d,1,0)
2. Przemysław Pawlicki - 11 (2,1,u,3,2,3)
3. Wiesław Jaguś - 3 (0,3,0,0)
4. Ben Barker - 5+1 (1,1,0,1,2*)
5. Ryan Sullivan - 3 (d,0,3,-)
6. Anton Rosén - 1+1 (0,0,-,-,1*)
7. Mads Korneliussen - 5 (1,1,1,2)
8. Pontus Aspgren - 2 (0,0,2)

Wyścig po wyścigu:
1. (57,6) Kościecha, Pawlicki, Hancock, Nieminen (d) - 4:2
2. (58,7) Sundström, Janowski, Korneliussen, Rosén - 5:1 (9:3)
3. (57,9) Dobrucki, Davidsson, Barker, Jaguś - 5:1 (14:4)
4. (57,0) Janowski, Lindbäck, Korneliussen, Sullivan (d) - 5:1 (19:5)
5. (59,2) Kościecha, Sundström, Barker, Rosén - 5:1 (24:6)
6. (58,1) Davidsson, Dobrucki, Pawlicki, Nieminen (d) - 5:1 (29:7)
7. (59,1) Jaguś, Kościecha, Hancock, Barker - 3:3 (32:10)
8. (58,3) Dobrucki, Davidsson, Korneliussen, Sullivan - 5:1 (37:11)
9. (58,7) Janowski, Lindbäck, Nieminen, Pawlicki (u) - 5:1 (42:12)
10. (59,7) Sullivan, Hancock, Sundström, Aspgren - 3:3 (45:15)
11. (58,9) Sundström, Korneliussen, Janowski, Aspgren - 4:2 (49:17)
12. (58,8) Pawlicki, Lindbäck, Dobrucki, Jaguś - 3:3 (52:20)
13. (59,7) Davidsson, Kościecha, Barker, Nieminen - 5:1 (57:21)
14. (58,8) Lindbäck, Pawlicki, Hancock, Jaguś - 4:2 (61:23)
15. (59,5) Sundström, Aspgren, Rosén, Bäck - 3:3 (64:26)
16. (57,7) Pawlicki, Barker, Lindbäck, Kościecha - 1:5 (65:31)


W meczu bez udziału Polonistów:
Vargarna Norrköping - Valsarna Hagfors 29:25
Sklep Kibica
karnety
karta vip
oferta
Punkty Partnerskie
statystyki
galeria
Wyniki
facebook
gazetka
Urząd Miasta w Bydgoszczy