Forum Polonii Bydgoszcz
Czy zamierzasz kupić karnet na sezon 2012?

Poloniści w kratkę w Szwecji

Poloniści w kratkę w Szwecji 2010-09-01 02:16:00

Ze zmiennym szczęściem startowali Poloniści występujący w klubach szwedzkiej Elitserien. Dosyć udane mecze zaliczyli Andreas Jonsson i Grzegorz Walasek, słabiej pojechał Antonio Lindbäck, a Robert Kościecha raczej będzie chciał szybko zapomnieć o swoim starcie.

Dackarna Målilla z Andreasem Jonssonem w składzie udawała się na mecz do Gislaved z aktualnym jeszcze Mistrzem Szwecji Lejonen. Goście, by myśleć o zajęciu pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej, musieli przynajmniej zdobyć punkt bonusowy, czyli przegrać różnicą nie większą niż 5 punktów. Mecz był bardzo wyrównany, ale gospodarze powoli budowali swoją przewagę, dzięki dwóm podwójnym wygranym. Zryw gości w wyścigu dziewiątym zmniejszył straty Dackarny, ale kolejne trzy wyścigi Lejonen wygrało po 4:2 i uzyskało 10-punktową przewagę. Dwie ostatnie gonitwy to jednak zwycięstwa gości w takim samym stosunku, czym żużlowcy Dackarny zapewnili sobie punkt bonusowy za lepszy bilans dwumeczu, a dzięki korzystnemu wynikowi w Vetlandzie, wywalczyli pozycję lidera po rundzie zasadniczej. Poza Dennisem Anderssonem, ekipa Lejonen była bardzo wyrównana, choć najlepszy w niej Leigh Adams zdołał wywalczyć tylko dziesięć punktów. Wracający po kontuzji Nicki Pedersen zdobył dziewięć oczek, a trzeci w zespole David Ruud uzyskał osiem punktów. Liderem Dackarny był Rune Holta, a wspierali go przede wszystkim Andreas Jonsson i Fredrik Lindgren. Było to jednak zbyt mało do wygranej, ale wystarczyło na zdobycie punktu bonusowego.

Dwóch Polonistów wystartowało w meczu w Vetlandzie, gdzie miejscowy zespół Elit podejmował Piraternę Motala. Również to spotkanie było bardzo wyrównane, a żadna z ekip nie była w stanie wywalczyć większej przewagi. Decydujące dla losów meczu były wyścigi ósmy i dziewiąty, po których gospodarze wypracowali sobie sześciopunktowe prowadzenie, które utrzymało się już do końca. Taki wynik dał punkt bonusowy Piraternie, a oba zespoły w tabeli po rundzie zasadniczej zajęły miejsca tuż za Dackarną. Liderem miejscowych był Janusz Kołodziej, który największe wsparcie miał w Thomasie H. Jonassononie i Jasonie Crumpie. W kratkę jeździł Jarosław Hampel. Piraci mogli liczyć głównie na Jonasa Davidssona i Grega Hancocka. Zawiedli tym razem Poloniści - bardzo nierówny Antonio Lindbäck, a szczególnie Robert Kościecha, który zakończył spotkanie bez zdobyczy punktowej.

Najmniej ciekawe spotkanie rozegrane zostało w Kumli, gdzie Indianerna wprost rozbiła Rospiggarnę Hallstavik. Gościom tylko raz udało się wygrać drużynowo wyścig, stąd też aż trzydziestopunktowa wygrana Indian. Zawody z kompletem punktów zakończył Piotr Protasiewicz, a niewiele ustępował mu Bjarne Pedersen. Całkiem udane spotkanie rozegrał Grzegorz Walasek, który przegrywał tylko z najskuteczniejszymi w ekipie z Hallstavik Ryanem Sullivanem, Wiesławem Jagusiem i Przemysławem Pawlickim.

Mimo, że do rozegrania pozostały jeszcze dwa zaległe spotkania (Piraterna - Rospiggarna i Vargarna - Valsarna), znana jest już kolejność drużyn po rundzie zasadniczej. W fazie play-off zmierzy się sześć najlepszych zespołów, które zostaną podzielone na dwie grupy. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do półfinałów. Poniżej prezentujemy Państwu terminarz pierwszej fazy play-off szwedzkiej Elitserien, w której wystartują wszystkie ekipy, mające w tym roku w swoich składach zawodników Polonii.


Lejonen Gislaved - Dackarna Målilla 50:46

Lejonen Gislaved
1. Chris Holder - 7+2 (0,1*,3,2,1*)
2. Leigh Adams - 10 (3,3,2,2,0)
3. Nicki Pedersen - 9+1 (3,3,1*,0,2)
4. Dennis Andersson - 2 (0,0,2,-)
5. Mikael Max - 7 (1,1,3,0,2)
6. David Ruud - 8+1 (2*,2,0,3,1)
7. Artur Mroczka - 7+1 (3,2*,1,1)
8. Matthias Törnblom - nie startował

Dackarna Målilla
1. Andreas Jonsson - 10+2 (1*,1*,3,3,1,1)
2. Hans Andersen - 6+1 (2,2,2*,0,0)
3. Fredrik Lindgren - 10 (2,0,2,3,3)
4. Ricky Kling - 2+1 (1*,1,-,-)
5. Rune Holta - 15 (3,3,2,3,1,3)
6. Ludvig Lindgren - 1 (1,0,0,0)
7. Grzegorz Zengota - 2 (w,w,0,2)
8. Joel Larsson - nie startował

Wyścig po wyścigu:
1. (65,0) Adams, Andersen, Jonsson, Holder - 3:3
2. (65,5) Mroczka, Ruud, L. Lindgren, Zengota (w) - 5:1 (8:4)
3. (65,3) Pedersen, F. Lindgren, Kling, Andersson - 3:3 (11:7)
4. (65,2) Holta, Ruud, Max, Zengota (w/2min) - 3:3 (14:10)
5. (64,4) Adams, Mroczka, Kling, L. Lindgren - 5:1 (19:11)
6. (65,6) Pedersen, Andersen, Jonsson, Andersson - 3:3 (22:14)
7. (66,0) Jonsson, Adams, Holder, F. Lindgren - 3:3 (25:17)
8. (65,1) Holta, Andersson, Pedersen, Zengota - 3:3 (28:20)
9. (65,3) Jonsson, Andersen, Max, Ruud - 1:5 (29:25)
10. (66,0) Holder, Holta, Mroczka, L. Lindgren - 4:2 (33:27)
11. (64,9) Ruud, Zengota, Mroczka, L. Lindgren - 4:2 (37:29)
12. (65,5) Max, F. Lindgren, Ruud, Andersen - 4:2 (41:31)
13. (64,8) Holta, Adams, Jonsson, Pedersen - 2:4 (43:35)
14. (65,9) F. Lindgren, Holder, Holta, Max - 2:4 (45:39)
15. (65,5) F. Lindgren, Max, Holder, Andersen - 3:3 (48:42)
16. (65,1) Holta, Pedersen, Jonsson, Adams - 2:4 (50:46)


Elit Vetlanda - Piraterna Motala 51:45

Elit Vetlanda
1. Lee Richardson - 7+1 (2*,0,3,1,1)
2. Janusz Kołodziej - 13 (3,3,2,3,2)
3. Jarosław Hampel - 8 (1,1,3,0,3)
4. Martin Vaculik - 4 (0,3,1,0)
5. Jason Crump - 9+2 (1*,3,1,3,1*)
6. Thomas H. Jonasson - 10+1 (3,2,0,2*,3)
7. Jonas Messing - 0 (0,-,-,0)
8. Jacob Thorsell - 0 (0)

Piraterna Motala
1. Rafał Dobrucki - 7+1 (1,2,1,1*,2)
2. Robert Kościecha - 0 (0,0,0,-)
3. Greg Hancock - 12+2 (2*,1,2,2*,2,3)
4. Jonas Davidsson - 13 (3,2,3,3,2,0)
5. Antonio Lindbäck - 3+1 (0,2,1*,0)
6. Linus Sundström - 4+2 (2,1*,-,1*)
7. Maciej Janowski - 6+1 (1*,3,w,2,0)
8. Tomas Bäck - nie startował

Wyścig po wyścigu:
1. (65,7) Kołodziej, Richardson, Dobrucki, Kościecha - 5:1
2. (66,3) Jonasson, Sundström, Janowski, Messing - 3:3 (8:4)
3. (65,3) Davidsson, Hancock, Hampel, Vaculik - 1:5 (9:9)
4. (65,4) Janowski, Jonasson, Crump, Lindbäck - 3:3 (12:12)
5. (64,9) Kołodziej, Davidsson, Sundström, Jonasson - 3:3 (15:15)
6. (65,4) Vaculik, Dobrucki, Hampel, Kościecha - 4:2 (19:17)
7. (65,0) Davidsson, Kołodziej, Hancock, Richardson - 2:4 (21:21)
8. (64,9) Hampel, Lindbäck, Vaculik, Janowski (w/u) - 4:2 (25:23)
9. (65,6) Crump, Jonasson, Dobrucki, Kościecha - 5:1 (30:24)
10. (65,6) Richardson, Hancock, Lindbäck, Thorsell - 3:3 (33:27)
11. (65,5) Jonasson, Janowski, Sundström, Messing - 3:3 (36:30)
12. (65,0) Davidsson, Hancock, Crump, Vaculik - 1:5 (37:35)
13. (64,9) Kołodziej, Davidsson, Dobrucki, Hampel - 3:3 (40:38)
14. (64,8) Crump, Hancock, Richardson, Lindbäck - 4:2 (44:40)
15. (65,8) Hampel, Dobrucki, Richardson, Janowski - 4:2 (48:42)
16. (65,2) Hancock, Kołodziej, Crump, Davidsson - 3:3 (51:45)


Indianerna Kumla - Rospiggarna Hallstavik 63:33

Indianerna Kumla
1. Magnus Zetterström - 9+1 (2*,2,2,3,-)
2. Bjarne Pedersen - 12+2 (3,3,1*,2*,3)
3. Piotr Protasiewicz - 15 (3,3,3,3,3)
4. Niels Kristian Iversen - 4+1 (2*,1,1,0)
5. Grzegorz Walasek - 8 (2,2,2,1,1)
6. Simon Gustafsson - 8+2 (3,1*,1*,3)
7. Renat Gafurov - 7+4 (2*,2*,1*,2*)
8. Freddy Godlund - 0 (0)

Rospiggarna Hallstavik
1. Kauko Nieminen - 1 (1,0,-,0)
2. Przemysław Pawlicki - 6 (0,2,0,1,1,2)
3. Wiesław Jaguś - 11+1 (1,3,3,3,0,1*)
4. Ben Barker - 0 (0,0,0,-,0)
5. Ryan Sullivan - 12 (3,2,3,2,2)
6. Mads Korneliussen - 2 (w,1,0,1)
7. Anton Rosén - 1 (1,0,-,-)
8. Pontus Aspgren - 0 (0,0)

Wyścig po wyścigu:
1. (63,6) Pedersen, Zetterström, Nieminen, Pawlicki - 5:1
2. (64,0) Gustafsson, Gafurov, Rosén, Korneliussen (w/2min) - 5:1 (10:2)
3. (63,6) Protasiewicz, Iversen, Jaguś, Barker - 5:1 (15:3)
4. (63,9) Sullivan, Walasek, Gustafsson, Rosén - 3:3 (18:6)
5. (63,8) Pedersen, Gafurov, Korneliussen, Barker - 5:1 (23:7)
6. (64,7) Protasiewicz, Pawlicki, Iversen, Nieminen - 4:2 (27:9)
7. (64,1) Jaguś, Zetterström, Pedersen, Barker - 3:3 (30:12)
8. (64,5) Protasiewicz, Sullivan, Iversen, Aspgren - 4:2 (34:14)
9. (64,6) Jaguś, Walasek, Gustafsson, Pawlicki - 3:3 (37:17)
10. (65,2) Sullivan, Zetterström, Gafurov, Korneliussen - 3:3 (40:20)
11. (65,4) Gustafsson, Gafurov, Korneliussen, Aspgren - 5:1 (45:21)
12. (65,2) Jaguś, Walasek, Pawlicki, Iversen - 2:4 (47:25)
13. (65,5) Protasiewicz, Pedersen, Pawlicki, Nieminen - 5:1 (52:26)
14. (64,9) Zetterström, Sullivan, Walasek, Jaguś - 4:2 (56:28)
15. (65,2) Pedersen, Pawlicki, Walasek, Barker - 4:2 (60:30)
16. (65,1) Protasiewicz, Sullivan, Jaguś, Godlund - 3:3 (63:33)


W meczu bez udziału Polonistów:
Valsarna Hagfors - Vargarna Norrköping 42:54


Terminarz pierwszej fazy play-off Elitserien:

1 runda - 7 września
grupa A - Dackarna Målilla : Piraterna Motala
grupa B - Elit Vetlanda : Lejonen Gislaved

2 runda - 14 września
grupa A - Piraterna Motala : Västervik
grupa B - Lejonen Gislaved : Indianerna Kumla

3 runda - 21 września
grupa A - Västervik : Dackarna Målilla
grupa B - Indianerna Kumla : Elit Vetlanda
Sklep Kibica
karnety
karta vip
oferta
Punkty Partnerskie
statystyki
galeria
Wyniki
facebook
gazetka
Urząd Miasta w Bydgoszczy