
| k. | data | spotkanie | punkty | suma | msc |
| 1. | 27-03-11 | Kryterium Asów (Bydgoszcz) | 2,w,3,0,1 | 6 | 11 |
| 2. | 13-04-11 | 1/2 Złoty Kask (Krosno) | 1,w,1,w,- | 2 | 15 |
| 3. | 23-04-11 | Osterpokal (Gustrow - Niemcy) | 2,3,3,2,w | 10 | 5 |
| 4. | 02-06-11 | 1/4 IMP (Piła) | 2,1,1,1,3 | 8 | 9 |
| 5. | 14-10-11 | USA - Reszta Świata (Auburn USA) | 0,1,1,2,3,1 | 8 |













































































