
1. Kolejka - 3 kwietnia
| Bydgoszcz - Daugavpils | 57:33 |
| Grudziądz - Poznań | 56:34 |
| Gdańsk - Gniezno | 37:52 |
| Łódź - Rybnik | 46:43 |
| Rybnik - Bydgoszcz | 48:42 |
| Gniezno - Łódź | 50:39 |
| Grudziądz - Gdańsk | 47:43 |
| Poznań - Daugavpils | 52:38 |
3. kolejka - 25 kwietnia
| Bydgoszcz - Grudziądz | 56:34 |
| Poznań - Rybnik | 51:39 |
| Gdańsk - Łódź | 60:30 |
| Daugavpils - Gniezno | 54:36 |
4. kolejka - 1 maja
| Gniezno - Bydgoszcz | 43:47 |
| Łódź - Poznań | 53:37 |
| Grudziądz - Daugavpils | 52:35 |
| Rybnik - Gdańsk | 38:52 |
5. kolejka - 8 maja
| Bydgoszcz - Łódź | 66:24 |
| Daugavpils - Rybnik | 47:43 |
| Gniezno - Grudziądz | 44:46 |
| Gdańsk - Poznań | 69:16 |
6. kolejka - 22 maja
| Gdańsk - Bydgoszcz | 49:41 |
| Łódź - Daugavpils | 46:44 |
| Poznań - Gniezno | 42:48 |
| Rybnik - Grudziądz | 39:51 |
7. kolejka - 29 maja
| Bydgoszcz - Poznań | 64:26 |
| Daugavpils - Gdańsk | 44:45 |
| Gniezno - Rybnik | 53:37 |
| Grudziądz - Łódź | 59:31 |
8. kolejka - 5 czerwca
| Poznań - Bydgoszcz | 36:54 |
| Łódź - Grudziądz | 39:50 |
| Rybnik - Gniezno | 35:55 |
| Gdańsk - Daugavpils | 61:29 |
9. kolejka - 12 czerwca
| Bydgoszcz - Gdańsk | 50:40 |
| Grudziądz - Rybnik | 55:35 |
| Gniezno - Poznań | 60:30 |
| Daugavpils - Łódź | 46:13 |
10. kolejka - 19 czerwca
| Łódź - Bydgoszcz | 32:58 |
| Poznań - Gdańsk | 34:56 |
| Grudziądz - Gniezno | 40:49 |
| Rybnik - Daugavpils | 47:42 |
11. kolejka - 26 czerwca
| Bydgoszcz - Gniezno | 57:32 |
| Gdańsk - Rybnik | 60:30 |
| Daugavpils - Grudziądz | 41:49 |
| Poznań - Łódź | 41:49 |
12. kolejka - 3 lipca
| Grudziądz - Bydgoszcz | 39:51 |
| Łódź - Gdańsk | 48:42 |
| Rybnik - Poznań | 52:38 |
| Gniezno - Daugavpils | 53:37 |
13. kolejka - 17 lipca
| Bydgoszcz - Rybnik | 59:31 |
| Gdańsk - Grudziądz | 45:44 |
| Łódź - Gniezno | 33:57 |
| Daugavpils - Poznań | 40:0 (wo) |
14. kolejka - 24 lipca
| Daugavpils - Bydgoszcz | 53:37 |
| Gniezno - Gdańsk | 48:42 |
| Poznań - Grudziądz | 0:40 (wo) |
| Rybnik - Łódź | 40:0 (wo) |
FAZA PLAY-OFF
15. kolejka - 7 sierpnia
| Bydgoszcz - Gdańsk | 57:33 |
| Grudziądz - Gniezno | 46:44 |
16. kolejka - 14 sierpnia
| Gniezno - Bydgoszcz | 51:39 |
| Gdańsk - Grudziądz | 57:32 |
17. kolejka - 21 sierpnia
| Bydgoszcz - Grudziądz | 67:23 |
| Gdańsk - Gniezno | 50:40 |
18. kolejka - 11 września
| Grudziądz - Bydgoszcz | 45:45 |
| Gniezno - Gdańsk | 43:47 |
19. kolejka - 18 września
| Gdańsk - Bydgoszcz | 48:42 |
| Gniezno - Grudziądz | 55:35 |
20. kolejka - 25 września
| Bydgoszcz - Gniezno | 52:38 |
| Grudziądz - Gdańsk | 45:45 |
Baraż - 2 października
| Ostrów - Poznań | 40:0 (wo) |
Baraż - 16 października
| Poznań - Ostrów | 0:40 (wo) |













































































